<?xml version="1.0" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
<atom:link href="" rel="self" type="application/rss+xml" />
        <title>Aktuelle Wetterdaten von Media 2000 Computer Club</title>
        <link>http://wetter.media2000.info</link>
        <description>Das aktuelle Berliner Wetter</description>
        <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
        <pubDate>Sun, 20 May 2012 13:57:50 GMT</pubDate>
        <generator>ClientRaw2RSS Version 1.8 http://FromTheBeanBag.com/go/cr2rss/</generator>
                <webMaster>info@media2000.info</webMaster>
        <lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 13:57:50 GMT</lastBuildDate>
        <ttl>10</ttl>
        <category>All:All:All</category>
        <image>
                <url>http://wetter.media2000-networks.de/rss/logo.jpg</url>
                <title>Aktuelle Wetterdaten von Media 2000 Computer Club</title>
                <link>http://wetter.media2000.info</link>
                <width>75</width>
                <height>75</height>
        </image>
	<item>
		<title>Published: Sun, May 20 2012 03:57 PM CEST</title>
		<description>Published: Sun, May 20 2012 03:57 PM CEST</description>
		<link>http://wetter.media2000.info</link>
		<guid isPermaLink="false">http://wetter.media2000.info?blah=13752</guid>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 13:57:50 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Temperatur: 25.7&#176;C</title>
		<description>Temperatur: 25.7&#176;C</description>
		<link>http://wetter.media2000.info</link>
		<guid isPermaLink="false">http://wetter.media2000.info?blah=8081</guid>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 13:57:50 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Aktuelle Lage: bewölkt/Trocken</title>
		<description>Aktuelle Lage: bewölkt/Trocken</description>
		<link>http://wetter.media2000.info</link>
		<guid isPermaLink="false">http://wetter.media2000.info?blah=20214</guid>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 13:57:50 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Taeglicher Regenfall: 0.0 mm</title>
		<description>Taeglicher Regenfall: 0.0 mm</description>
		<link>http://wetter.media2000.info</link>
		<guid isPermaLink="false">http://wetter.media2000.info?blah=17143</guid>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 13:57:50 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Wind Geschwindigkeit: 5.7 Kmh</title>
		<description>Wind Geschwindigkeit: 5.7 Kmh</description>
		<link>http://wetter.media2000.info</link>
		<guid isPermaLink="false">http://wetter.media2000.info?blah=30052</guid>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 13:57:50 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Wind Richtung: E</title>
		<description>Wind Richtung: E</description>
		<link>http://wetter.media2000.info</link>
		<guid isPermaLink="false">http://wetter.media2000.info?blah=9165</guid>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 13:57:50 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Luftfeuchtigkeit 15%</title>
		<description>Luftfeuchtigkeit 15%</description>
		<link>http://wetter.media2000.info</link>
		<guid isPermaLink="false">http://wetter.media2000.info?blah=25730</guid>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 13:57:50 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Luftdruck 1008.0hPa</title>
		<description>Luftdruck 1008.0hPa</description>
		<link>http://wetter.media2000.info</link>
		<guid isPermaLink="false">http://wetter.media2000.info?blah=6035</guid>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 13:57:50 GMT</pubDate>
	</item>
        </channel>
</rss>
<!-- cr2rss.php written by Dave Keller http://HamlynHeightsWeather.com/ -->

